Billing & Invoicing
Invoice management, payment tracking & revenue summaries
2 overdue invoices require attention
Stellar Events Group has unpaid invoices dating back to January 2026. Follow up immediately.
Total Billed YTD
$154.4K
16 invoices total
Total Collected
$102.8K
8 invoices paid · 76% rate
Outstanding
$32.6K
4 pending · 2 drafts
Overdue Balance
$8.6K
2 invoices past due
| Invoice | Client | Period | Issue Date | Due Date | Amount | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Johnson | BC BrandCo Media | March 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 15, 2026 Paid Apr 14, 2026 | $12,096.00 $11,200.00 + tax | Paid | |
Alex Johnson | TN TechNova Inc. | March 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 15, 2026 Paid Apr 11, 2026 | $15,336.00 $14,200.00 + tax | Paid | |
Alex Johnson | VA Vertex Automotive | March 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 20, 2026 Paid Apr 18, 2026 | $18,144.00 $16,800.00 + tax | Paid | |
Jordan Lee | AD Apex Digital Solutions | March 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 30, 2026 | $10,584.00 $9,800.00 + tax | Pending | |
Jordan Lee | LP Luminary Pharma | March 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 30, 2026 | $9,504.00 $8,800.00 + tax | Pending | |
Jordan Lee | SE Stellar Events Group | February 2026 | Feb 15, 2026 | Mar 15, 2026 37d overdue | $5,184.00 $4,800.00 + tax | Overdue | |
Jordan Lee | SE Stellar Events Group | January 2026 | Jan 15, 2026 | Feb 14, 2026 66d overdue | $3,456.00 $3,200.00 + tax | Overdue | |
Jordan Lee | PF Pinnacle Fitness | March 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 30, 2026 | $7,776.00 $7,200.00 + tax | Pending | |
Alex Johnson | FB FreshBrew Coffee | April 2026 | Apr 21, 2026 | May 21, 2026 | $4,536.00 $4,200.00 + tax | Draft | |
Jordan Lee | CS CloudSprint SaaS | April 2026 | Apr 21, 2026 | May 21, 2026 | $5,832.00 $5,400.00 + tax | Draft | |
Alex Johnson | TN TechNova Inc. | February 2026 | Mar 01, 2026 | Mar 15, 2026 Paid Mar 12, 2026 | $13,392.00 $12,400.00 + tax | Paid | |
Alex Johnson | VA Vertex Automotive | February 2026 | Mar 01, 2026 | Mar 21, 2026 Paid Mar 20, 2026 | $15,984.00 $14,800.00 + tax | Paid | |
Jordan Lee | LP Luminary Pharma | February 2026 | Mar 01, 2026 | Mar 31, 2026 Paid Mar 28, 2026 | $9,072.00 $8,400.00 + tax | Paid | |
Jordan Lee | AD Apex Digital Solutions | February 2026 | Mar 01, 2026 | Mar 31, 2026 Paid Mar 25, 2026 | $8,208.00 $7,600.00 + tax | Paid | |
Alex Johnson | BC BrandCo Media | January 2026 | Feb 01, 2026 | Feb 15, 2026 Paid Feb 13, 2026 | $10,584.00 $9,800.00 + tax | Paid | |
Alex Johnson | GL GreenLeaf Organics | March 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 30, 2026 | $4,752.00 $4,400.00 + tax | Pending |
Revenue by Client
YTD billing summary
TechNova Inc.
Enterprise$41.1K
3 inv.
Fully collected
Vertex Automotive
Enterprise$34.1K
2 inv.
Fully collected
BrandCo Media
Enterprise$22.7K
2 inv.
Fully collected
Apex Digital Solutions
Professional$18.8K
2 inv.
Luminary Pharma
Professional$18.6K
2 inv.
Pinnacle Fitness
Professional$7.8K
1 inv.
Stellar Events Group
Professional$8.6K
2 inv.
FreshBrew Coffee
Starter$4.5K
1 inv.
CloudSprint SaaS
Starter$5.8K
1 inv.
GreenLeaf Organics
Professional$4.8K
1 inv.
